
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hercules-2 | 28 | 38 | |
| 2 | ![]() | Acero | 28 | 33 | |
| 3 | ![]() | Torrent | 28 | 33 | |
| 4 | ![]() | Villajoyosa | 28 | 33 | |
| 5 | ![]() | Paterna | 28 | 32 | |
| 6 | ![]() | Crevillente | 28 | 31 | |
| 7 | ![]() | Benicarlo | 28 | 28 | |
| 8 | ![]() | Novelda | 28 | 24 | |
| 9 | ![]() | Vilamarxant | 28 | 20 |
StatystykiHercules-2 5 - 0 Vilamarxant
