
Najlepsi zawodnicy| Miejsce | Zawodnik | Gole |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Raphinha Barcelona | 4 Gole |
| 2 | ![]() Alexander Sorloth Atletico Madrid | 1 Gole |
| · | ![]() Federico Valverde Real Madrid | 1 Gole |
| · | ![]() Fermin Lopez Barcelona | 1 Gole |
| · | ![]() Ferran Torres Barcelona | 1 Gole |
| · | ![]() Gonzalo Garcia Real Madrid | 1 Gole |
| Miejsce | Zawodnik | Asysty |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Fermin Lopez Barcelona | 3 Asysty |
| 2 | ![]() Roony Bardghji Barcelona | 2 Asysty |
| 3 | ![]() Federico Valverde Real Madrid | 1 Asysty |
| · | ![]() Giuliano Simeone Atletico Madrid | 1 Asysty |
| · | ![]() Gonzalo Garcia Real Madrid | 1 Asysty |
StatystykiBarcelona 5 - 0 Athletic Bilbao
