
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Urugwaj U20 | 4 | 9 | |
| 2 | ![]() | Paragwaj U20 | 4 | 9 | |
| 3 | ![]() | Wenezuela U20 | 4 | 6 | |
| 4 | ![]() | Chile U20 | 4 | 6 | |
| 5 | ![]() | Peru U20 | 4 | 0 | |
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
| 1 | ![]() | Kolumbia U20 | 4 | 10 | |
| 2 | ![]() | Argentyna U20 | 4 | 8 | |
| 3 | ![]() | Brazylia U20 | 4 | 6 | |
| 4 | ![]() | Ekwador U20 | 4 | 4 | |
| 5 | ![]() | Boliwia U20 | 4 | 0 |
StatystykiBrazylia U20 0 - 6 Argentyna U20
Urugwaj U20 6 - 0 Paragwaj U20
