
Najlepsi zawodnicy| Miejsce | Zawodnik | Gole |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Amadej Marosa Nafta | 6 Gole |
| · | ![]() Bede Osuji Aluminij | 6 Gole |
| 2 | ![]() Brown Irabor Koper | 5 Gole |
| · | ![]() Josip Zorica Nafta | 5 Gole |
| · | ![]() Niko Kasalo Mura | 5 Gole |
| · | ![]() Tio Cipot Maribor | 5 Gole |
| Miejsce | Zawodnik | Asysty |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Bamba Susso Aluminij | 3 Asysty |
| · | ![]() Josip Ilicic Koper | 3 Asysty |
| · | ![]() Marvin Cuni Olimpija | 3 Asysty |
| 2 | ![]() Anis Jasaragic Nafta | 2 Asysty |
| · | ![]() Antonio Marin Olimpija | 2 Asysty |
StatystykiMura 1 - 6 Aluminij
Koper 5 - 0 Brinje
Aluminij 5 - 0 Radomlje
