
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rangers W | 10 | 30 | |
| 2 | ![]() | Celtic W | 10 | 24 | |
| 3 | ![]() | Hearts W | 9 | 22 | |
| 4 | ![]() | Glasgow City W | 9 | 17 | |
| 5 | ![]() | Hibernian W | 10 | 16 | |
| 6 | ![]() | Partick Thistle W | 9 | 8 | |
| 7 | ![]() | Spartans W | 10 | 8 | |
| 8 | ![]() | Motherwell W | 10 | 7 | |
| 9 | ![]() | Montrose W | 9 | 6 | |
| 10 | ![]() | Aberdeen W | 10 | 1 |
StatystykiHibernian W 7 - 0 Motherwell W
Rangers W 7 - 0 Spartans W
Glasgow City W 7 - 0 Spartans W
Montrose W 0 - 7 Hearts W