
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Meksyk W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Chile W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Paragwaj W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Jamajka W | 3 | 0 | |
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
| 1 | ![]() | USA U19 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Argentyna W | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Kostaryka W | 3 | 2 | |
| 4 | ![]() | Boliwia W | 3 | 1 | |
| 5 | ![]() | Wenezuela W | 0 | 0 |
StatystykiParagwaj W 10 - 0 Jamajka W
