
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Brazylia U23 | 4 | 9 | |
| 2 | ![]() | Wenezuela U23 | 4 | 8 | |
| 3 | ![]() | Ekwador U23 | 4 | 7 | |
| 4 | ![]() | Boliwia U23 | 4 | 4 | |
| 5 | ![]() | Kolumbia U23 | 4 | 0 | |
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
| 1 | ![]() | Argentyna U23 | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Paragwaj U23 | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Urugwaj U23 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Peru U23 | 4 | 3 | |
| 5 | ![]() | Chile U23 | 3 | 3 |
StatystykiChile U23 0 - 5 Argentyna U23
