
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Curacao | 7 | 19 | |
| 2 | ![]() | Jamajka | 7 | 18 | |
| 3 | ![]() | Honduras | 7 | 17 | |
| 4 | ![]() | Panama | 7 | 17 | |
| 5 | ![]() | Kostaryka | 7 | 15 | |
| 6 | ![]() | Surinam | 7 | 15 | |
| 7 | ![]() | Haiti | 7 | 14 | |
| 8 | ![]() | Trynidad i Tobago | 7 | 11 | |
| 9 | ![]() | Gwatemala | 7 | 11 | |
| 10 | ![]() | Salwador | 7 | 11 | |
| 11 | ![]() | Nikaragua | 7 | 10 | |
| 12 | ![]() | Portoryko | 4 | 7 | |
| 13 | ![]() | Grenada | 4 | 7 | |
| 14 | ![]() | Bermudy | 7 | 7 | |
| 15 | ![]() | Dominikana | 4 | 6 | |
| 16 | ![]() | Gujana | 4 | 6 | |
| 17 | ![]() | Kuba | 4 | 6 | |
| 18 | ![]() | Saint Lucia | 4 | 4 | |
| 19 | ![]() | Saint Vincent i Grenadyny | 4 | 3 | |
| 20 | ![]() | Montserrat | 4 | 3 | |
| 21 | ![]() | Saint Kitts i Nevis | 4 | 3 | |
| 22 | ![]() | Kajmany | 4 | 3 | |
| 23 | ![]() | Dominika | 4 | 3 | |
| 24 | ![]() | Aruba | 4 | 2 | |
| 25 | ![]() | Antigua i Barbuda | 4 | 1 | |
| 26 | ![]() | Barbados | 4 | 1 | |
| 27 | ![]() | Turks i Caicos | 0 | 0 | |
| 28 | ![]() | Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | 0 | 0 | |
| 29 | ![]() | Belize | 4 | 0 | |
| 30 | ![]() | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 4 | 0 | |
| 31 | ![]() | Bahamy | 4 | 0 | |
| 32 | ![]() | Anguilla | 4 | 0 |
StatystykiPortoryko 8 - 0 Anguilla
Bahamy 0 - 8 Kostaryka
