
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gujana W | 6 | 15 | |
| 2 | ![]() | Surinam W | 6 | 12 | |
| 3 | ![]() | Antigua i Barbuda W | 6 | 4 | |
| 4 | ![]() | Dominika W | 6 | 4 | |
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
| 1 | ![]() | Salwador W | 6 | 18 | |
| 2 | ![]() | Martynika W | 6 | 7 | |
| 3 | ![]() | Nikaragua W | 6 | 5 | |
| 4 | ![]() | Honduras W | 6 | 4 | |
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
| 1 | ![]() | Bermudy W | 5 | 13 | |
| 2 | ![]() | Dominikana W | 5 | 12 | |
| 3 | ![]() | Barbados W | 5 | 4 | |
| 4 | ![]() | Saint Vincent i Grenadyny W | 5 | 0 |
StatystykiSurinam W 11 - 0 Dominika W