
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Biss Buru SC | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Buru SC | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Dhidhdhoo FC | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Eagles | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | Gadhdhoo Recreation Club | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | Maziya | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | New Radiant | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() | Odi SC | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | TC Sports Club | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | Victory | 0 | 0 |
StatystykiNew Radiant 7 - 1 Eagles