
Najlepsi zawodnicy| Miejsce | Zawodnik | Gole |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Bjorn Maars Johnsen Ordabasy | 14 Gole |
| 2 | ![]() Uros Milovanovic Tobol | 12 Gole |
| 3 | ![]() Marin Tomasov Astana | 11 Gole |
| 4 | ![]() Artur Shushenachev Aktobe | 10 Gole |
| · | ![]() Marc Gual Kairat | 10 Gole |
| · | ![]() Roman Murtazaev Yelimay Semey | 10 Gole |
| Miejsce | Zawodnik | Asysty |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Agustin Pastoriza Aktobe | 8 Asysty |
| · | ![]() Bauyrzhan Islamkhan Astana | 8 Asysty |
| 2 | ![]() Askhat Tagybergen Tobol | 6 Asysty |
| · | ![]() Edmilson Kairat | 6 Asysty |
| · | ![]() Joannes Bjartalid Kyzyl-Zhar | 6 Asysty |
StatystykiKairat 5 - 0 Irtish
