
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Francja U20 | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Argentyna U20 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Panama U23 | 3 | 5 | |
| 4 | ![]() | Arabia Saudyjska U20 | 3 | 0 | |
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
| 1 | ![]() | Wenezuela U23 | 3 | 8 | |
| 2 | ![]() | Meksyk U21 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Indonezja U21 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Ghana U20 | 3 | 1 | |
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
| 1 | ![]() | Komory U20 | 2 | 4 | |
| 2 | ![]() | Kolumbia U19 | 2 | 4 | |
| 3 | ![]() | Japonia U19 | 2 | 4 | |
| 4 | ![]() | Algieria U23 | 2 | 0 |
StatystykiFrancja U20 5 - 0 Arabia Saudyjska U20
