
Najlepsi zawodnicy| Miejsce | Zawodnik | Gole |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Jonathan Burkardt Eintracht Frankfurt | 4 Gole |
| · | ![]() Phillip Tietz Mainz | 4 Gole |
| 2 | ![]() Dzenan Pejcinovic Stuttgart | 3 Gole |
| · | ![]() Igor Matanovic SC Freiburg | 3 Gole |
| · | ![]() Isak Johannesson Koln | 3 Gole |
| · | ![]() Lars Gindorf Hannover | 3 Gole |
| Miejsce | Zawodnik | Asysty |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Can Uzun Eintracht Frankfurt | 3 Asysty |
| · | ![]() Hennes Behrens Augsburg | 3 Asysty |
| · | ![]() Jonathan Burkardt Eintracht Frankfurt | 3 Asysty |
| · | ![]() Julian Ryerson Borussia Dortmund | 3 Asysty |
| · | ![]() Keita Kosugi Eintracht Frankfurt | 3 Asysty |
StatystykiTeutonia St. Tonis 0 - 11 Eintracht Frankfurt
