
Najlepsi zawodnicy| Miejsce | Zawodnik | Gole |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Yaya Fofana Reims | 9 Gole |
| 2 | ![]() Pape Moussa Fall Metz | 8 Gole |
| 3 | ![]() Augustine Boakye Saint-Etienne | 6 Gole |
| 4 | ![]() Damien Durand Red Star | 5 Gole |
| · | ![]() Ibrahima Balde Rodez Aveyron | 5 Gole |
| · | ![]() Irvin Cardona Saint-Etienne | 5 Gole |
| Miejsce | Zawodnik | Asysty |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Jakob Breum Saint-Etienne | 5 Asysty |
| 2 | ![]() Ethan Clavreul Laval | 4 Asysty |
| · | ![]() Ilyes Housni Nancy | 4 Asysty |
| · | ![]() Irvin Cardona Saint-Etienne | 4 Asysty |
| 3 | ![]() Augustine Boakye Saint-Etienne | 3 Asysty |
StatystykiSaint-Etienne 4 - 0 Grenoble
