
| Poz. | Logo | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ilves W | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 - 9 | 15 | 25 |
| 2 | ![]() | PK-35 W | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 - 9 | 10 | 25 |
| 3 | ![]() | PK Vantaa W | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 - 7 | 16 | 13 |
| 4 | ![]() | Honka W | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 - 5 | 5 | 13 |
| 5 | ![]() | HJS W | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 - 9 | 6 | 12 |
| 6 | ![]() | KTP W | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 - 17 | -5 | 11 |
| 7 | ![]() | EBK W | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 - 8 | -1 | 6 |
| 8 | ![]() | VIFK W | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 - 15 | -5 | 6 |
| 9 | ![]() | HJK Helsinki-2 W | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 - 22 | -13 | 5 |
| 10 | ![]() | JyPK W | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 - 25 | -21 | 1 |
StatystykiPK Vantaa W 6 - 0 JyPK W
