
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Szwajcaria W | 6 | 15 | |
| 2 | ![]() | Turcja W | 6 | 9 | |
| 3 | ![]() | Węgry W | 6 | 7 | |
| 4 | ![]() | Azerbejdżan W | 6 | 4 | |
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
| 1 | ![]() | Szkocja W | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | Serbia W | 6 | 13 | |
| 3 | ![]() | Słowacja W | 6 | 4 | |
| 4 | ![]() | Izrael W | 6 | 1 | |
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
| 1 | ![]() | Portugalia W | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | Irlandia Północna W | 6 | 10 | |
| 3 | ![]() | Bośnia i Hercegowina W | 6 | 7 | |
| 4 | ![]() | Malta W | 6 | 1 | |
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
| 1 | ![]() | Walia W | 6 | 14 | |
| 2 | ![]() | Ukraina W | 6 | 11 | |
| 3 | ![]() | Chorwacja W | 6 | 9 | |
| 4 | ![]() | Kosowo W | 6 | 0 |
StatystykiKosowo W 0 - 6 Walia W