
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Węgry | 8 | 18 | |
| 2 | ![]() | Serbia | 8 | 14 | |
| 3 | ![]() | Czarnogóra | 8 | 11 | |
| 4 | ![]() | Litwa | 8 | 6 | |
| 5 | ![]() | Bułgaria | 8 | 4 |
Najlepsi zawodnicy| Miejsce | Zawodnik | Gole |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Aleksandar Mitrovic Serbia | 5 Gole |
| 2 | ![]() Barnabas Varga Węgry | 4 Gole |
| · | ![]() Dominik Szoboszlai Węgry | 4 Gole |
| 3 | ![]() Dusan Vlahovic Serbia | 3 Gole |
| · | ![]() Kiril Despodov Bułgaria | 3 Gole |
| · | ![]() Pijus Sirvys Litwa | 3 Gole |
| Miejsce | Zawodnik | Asysty |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Dominik Szoboszlai Węgry | 4 Asysty |
| · | ![]() Dusan Tadic Serbia | 4 Asysty |
| 2 | ![]() Filip Mladenovic Serbia | 3 Asysty |
| · | ![]() Stevan Jovetic Czarnogóra | 3 Asysty |
| 3 | ![]() Adam Marusic Czarnogóra | 2 Asysty |
StatystykiWęgry 3 - 0 Bułgaria
