
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Belgia | 8 | 20 | |
| 2 | ![]() | Austria | 8 | 19 | |
| 3 | ![]() | Szwecja | 8 | 10 | |
| 4 | ![]() | Azerbejdżan | 8 | 7 | |
| 5 | ![]() | Estonia | 8 | 1 |
Najlepsi zawodnicy| Miejsce | Zawodnik | Gole |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Romelu Lukaku Belgia | 14 Gole |
| 2 | ![]() Marcel Sabitzer Austria | 4 Gole |
| 3 | ![]() Christoph Baumgartner Austria | 3 Gole |
| · | ![]() Emin Mahmudov Azerbejdżan | 3 Gole |
| · | ![]() Michael Gregoritsch Austria | 3 Gole |
| · | ![]() Viktor Gyokeres Szwecja | 3 Gole |
| Miejsce | Zawodnik | Asysty |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Jeremy Doku Belgia | 4 Asysty |
| 2 | ![]() Dodi Lukebakio Belgia | 3 Asysty |
| · | ![]() Yannick Carrasco Belgia | 3 Asysty |
| 3 | ![]() Arthur Theate Belgia | 2 Asysty |
| · | ![]() Christoph Baumgartner Austria | 2 Asysty |
StatystykiSzwecja 5 - 0 Azerbejdżan
Estonia 0 - 5 Szwecja
Belgia 5 - 0 Estonia
Belgia 5 - 0 Azerbejdżan
