
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Anglia | 8 | 20 | |
| 2 | ![]() | Włochy | 8 | 14 | |
| 3 | ![]() | Ukraina | 8 | 14 | |
| 4 | ![]() | Północna Macedonia | 8 | 8 | |
| 5 | ![]() | Malta | 8 | 0 |
Najlepsi zawodnicy| Miejsce | Zawodnik | Gole |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Harry Kane Anglia | 8 Gole |
| 2 | ![]() Bukayo Saka Anglia | 4 Gole |
| 3 | ![]() Davide Frattesi Włochy | 3 Gole |
| · | ![]() Eljif Elmas Północna Macedonia | 3 Gole |
| · | ![]() Enis Bardhi Północna Macedonia | 3 Gole |
| 4 | ![]() Domenico Berardi Włochy | 2 Gole |
| Miejsce | Zawodnik | Asysty |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Nicolo Barella Włochy | 4 Asysty |
| 2 | ![]() Bukayo Saka Anglia | 3 Asysty |
| · | ![]() Enis Bardhi Północna Macedonia | 3 Asysty |
| 3 | ![]() Harry Kane Anglia | 2 Asysty |
| · | ![]() Jordan Henderson Anglia | 2 Asysty |
StatystykiAnglia 7 - 0 Północna Macedonia
