
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Niemcy W | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | Holandia W | 6 | 11 | |
| 3 | ![]() | Austria W | 6 | 6 | |
| 4 | ![]() | Szkocja W | 6 | 1 | |
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
| 1 | ![]() | Francja W | 6 | 18 | |
| 2 | ![]() | Norwegia W | 6 | 8 | |
| 3 | ![]() | Islandia W | 6 | 4 | |
| 4 | ![]() | Szwajcaria W | 6 | 2 | |
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
| 1 | ![]() | Hiszpania W | 6 | 15 | |
| 2 | ![]() | Anglia W | 6 | 10 | |
| 3 | ![]() | Belgia W | 6 | 6 | |
| 4 | ![]() | Portugalia W | 6 | 4 | |
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
| 1 | ![]() | Szwecja W | 6 | 12 | |
| 2 | ![]() | Włochy W | 6 | 10 | |
| 3 | ![]() | Dania W | 6 | 9 | |
| 4 | ![]() | Walia W | 6 | 2 |
StatystykiHiszpania W 7 - 1 Portugalia W
Anglia W 6 - 0 Portugalia W
Austria W 0 - 6 Niemcy W
