
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Słowenia U19 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Estonia U19 W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Cypr U19 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | San Marino U19 W | 3 | 0 | |
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
| 1 | ![]() | Wyspy Owcze U19 W | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Kosowo U19 W | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Litwa U19 W | 2 | 3 | |
| 4 | ![]() | Mołdawia U19 W | 2 | 0 | |
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
| 1 | ![]() | Izrael U19 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Bułgaria U19 W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Malta U19 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Kazachstan U19 W | 3 | 0 | |
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
| 1 | ![]() | Bośnia i Hercegowina U19 W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Białoruś U19 W | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Luksemburg U19 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Armenia U19 W | 3 | 0 | |
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
| 1 | ![]() | Turcja U19 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Albania U19 W | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Czarnogóra U19 W | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Liechtenstein U19 W | 3 | 0 | |
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
| 1 | ![]() | Chorwacja U19 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Czechy U19 W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Gruzja U19 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Azerbejdżan U19 W | 3 | 0 |
StatystykiCzechy U19 W 9 - 0 Azerbejdżan U19 W