
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hiszpania U19 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Belgia U19 | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Szwecja U19 | 3 | 7 | |
| 4 | ![]() | Austria U19 | 3 | 7 | |
| 5 | ![]() | Czechy U19 | 3 | 7 | |
| 6 | ![]() | Włochy U19 | 3 | 7 | |
| 7 | ![]() | Finlandia U19 | 3 | 7 | |
| 8 | ![]() | Francja U19 | 3 | 7 | |
| 9 | ![]() | Anglia U19 | 3 | 6 | |
| 10 | ![]() | Portugalia U19 | 3 | 5 | |
| 11 | ![]() | Węgry U19 | 3 | 4 | |
| 12 | ![]() | Izrael U19 | 3 | 4 | |
| 13 | ![]() | Grecja U19 | 3 | 4 | |
| 14 | ![]() | Kazachstan U19 | 3 | 4 | |
| 15 | ![]() | Szkocja U19 | 3 | 4 | |
| 16 | ![]() | Niemcy U19 | 3 | 4 | |
| 17 | ![]() | Walia U19 | 3 | 4 | |
| 18 | ![]() | Ukraina U19 | 3 | 3 | |
| 19 | ![]() | Serbia U19 | 3 | 3 | |
| 20 | ![]() | Chorwacja U19 | 3 | 3 | |
| 21 | ![]() | Słowenia U19 | 3 | 3 | |
| 22 | ![]() | Irlandia U19 | 3 | 2 | |
| 23 | ![]() | Polska U19 | 3 | 2 | |
| 24 | ![]() | Szwajcaria U19 | 3 | 1 | |
| 25 | ![]() | Bośnia i Hercegowina U19 | 3 | 1 | |
| 26 | ![]() | Bułgaria U19 | 3 | 0 | |
| 27 | ![]() | Cypr U19 | 3 | 0 | |
| 28 | ![]() | Estonia U19 | 3 | 0 |
StatystykiSzwecja U19 5 - 1 Słowenia U19
Belgia U19 4 - 0 Cypr U19
Austria U19 4 - 0 Bośnia i Hercegowina U19
Estonia U19 0 - 4 Ukraina U19
Walia U19 0 - 4 Węgry U19
