
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rangers | 6 | 11 | |
| 2 | ![]() | Sparta Praha | 6 | 10 | |
| 3 | ![]() | Real Betis | 6 | 9 | |
| 4 | ![]() | Aris Limassol | 6 | 4 |
Najlepsi zawodnicy| Miejsce | Zawodnik | Gole |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Abdallah Sima Rangers | 3 Gole |
| · | ![]() Shavy Warren Babicka Aris Limassol | 3 Gole |
| · | ![]() Veljko Birmancevic Sparta Praha | 3 Gole |
| 2 | ![]() Aleksandr Kokorin Aris Limassol | 2 Gole |
| · | ![]() Ayoze Perez Real Betis | 2 Gole |
| · | ![]() Ladislav Krejci Sparta Praha | 2 Gole |
| Miejsce | Zawodnik | Asysty |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Leo Bengtsson Aris Limassol | 3 Asysty |
| 2 | ![]() Alarcon Isco Real Betis | 2 Asysty |
| · | ![]() Danilo Rangers | 2 Asysty |
| · | ![]() Kaan Kairinen Sparta Praha | 2 Asysty |
| 3 | ![]() Abner Real Betis | 1 Asysty |
StatystykiReal Betis 4 - 1 Aris Limassol
