
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Plzen | 6 | 18 | |
| 2 | ![]() | Dinamo Zagreb | 6 | 9 | |
| 3 | ![]() | Ballkani | 6 | 4 | |
| 4 | ![]() | Astana | 6 | 4 |
Najlepsi zawodnicy| Miejsce | Zawodnik | Gole |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Bruno Petkovic Dinamo Zagreb | 4 Gole |
| 2 | ![]() Tomas Chory Plzen | 3 Gole |
| 3 | ![]() John Mosquera Plzen | 2 Gole |
| · | ![]() Kamo Hovhannisyan Astana | 2 Gole |
| · | ![]() Lukas Kalvach Plzen | 2 Gole |
| 4 | ![]() Abzal Beysebekov Astana | 1 Gole |
| Miejsce | Zawodnik | Asysty |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Bogdan Mykhaylichenko Dinamo Zagreb | 2 Asysty |
| 2 | ![]() Almir Kryeziu Ballkani | 1 Asysty |
| · | ![]() Dembo Darboe Astana | 1 Asysty |
| · | ![]() Dino Peric Dinamo Zagreb | 1 Asysty |
| · | ![]() Jan Kliment Plzen | 1 Asysty |
StatystykiDinamo Zagreb 5 - 1 Astana
