
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Manchester City U18 | 8 | 24 | |
| 2 | ![]() | Manchester Utd U18 | 9 | 22 | |
| 3 | ![]() | Chelsea U18 | 10 | 21 | |
| 4 | ![]() | Tottenham U18 | 9 | 20 | |
| 5 | ![]() | Brighton U18 | 10 | 20 | |
| 6 | ![]() | Fulham U18 | 9 | 19 | |
| 7 | ![]() | Arsenal U18 | 9 | 19 | |
| 8 | ![]() | Newcastle U18 | 9 | 18 | |
| 9 | ![]() | Nott. Forest U18 | 8 | 17 | |
| 10 | ![]() | Southampton U18 | 10 | 17 | |
| 11 | ![]() | West Ham U18 | 9 | 17 | |
| 12 | ![]() | Middlesbrough U18 | 9 | 14 | |
| 13 | ![]() | Derby County U18 | 9 | 13 | |
| 14 | ![]() | Liverpool U18 | 8 | 12 | |
| 15 | ![]() | Brentford U18 | 10 | 12 | |
| 16 | ![]() | Bournemouth U18 | 10 | 12 | |
| 17 | ![]() | Aston Villa U18 | 9 | 11 | |
| 18 | ![]() | Crystal Palace U18 | 9 | 11 | |
| 19 | ![]() | Burnley U18 | 10 | 11 | |
| 20 | ![]() | Sunderland U18 | 8 | 10 | |
| 21 | ![]() | Everton U18 | 8 | 9 | |
| 22 | ![]() | Ipswich Town U18 | 9 | 9 | |
| 23 | ![]() | Leeds U18 | 9 | 9 | |
| 24 | ![]() | Blackburn U18 | 9 | 9 | |
| 25 | ![]() | West Brom U18 | 9 | 8 | |
| 26 | ![]() | Stoke City U18 | 9 | 7 | |
| 27 | ![]() | Norwich U18 | 9 | 7 | |
| 28 | ![]() | Reading U18 | 10 | 5 | |
| 29 | ![]() | Leicester City U18 | 7 | 4 | |
| 30 | ![]() | Wolves U18 | 8 | 4 | |
| 31 | ![]() | Birmingham U18 | 9 | 4 |
StatystykiBlackburn U18 0 - 8 Nott. Forest U18
