
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Abu Qair Semad | 28 | 48 | |
| 2 | ![]() | Asyut Petroleum | 28 | 41 | |
| 3 | ![]() | Itesalat Cairo | 28 | 39 | |
| 4 | ![]() | Aswan FC | 28 | 38 | |
| 5 | ![]() | Dekernes | 28 | 36 | |
| 6 | ![]() | Makadi | 28 | 27 | |
| 7 | ![]() | Gomhoriat Shebin | 28 | 25 | |
| 8 | ![]() | Nojom El Mostabel | 28 | 20 | |
| 9 | ![]() | Al Nasr Taaden | 28 | 12 | |
| 10 | ![]() | Misr El-Maqasha | 28 | 12 |
StatystykiDekernes 4 - 0 Nojom El Mostabel
