
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Kobenhavn | 32 | 51 | |
| 2 | ![]() | OB Odense | 32 | 41 | |
| 3 | ![]() | Silkeborg | 32 | 36 | |
| 4 | ![]() | Randers FC | 32 | 35 | |
| 5 | ![]() | Fredericia | 32 | 34 | |
| 6 | ![]() | Vejle | 32 | 24 |
Najlepsi zawodnicy| Miejsce | Zawodnik | Gole |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Jordan Larsson FC Kobenhavn | 7 Gole |
| 2 | ![]() Tonni Adamsen Silkeborg | 6 Gole |
| · | ![]() Youssoufa Moukoko FC Kobenhavn | 6 Gole |
| 3 | ![]() Friday Etim Fredericia | 4 Gole |
| · | ![]() Jonatan Lindekilde Fredericia | 4 Gole |
| 4 | ![]() Callum Mccowatt Silkeborg | 3 Gole |
| Miejsce | Zawodnik | Asysty |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Jordan Larsson FC Kobenhavn | 5 Asysty |
| 2 | ![]() Mohamed Elyounoussi FC Kobenhavn | 4 Asysty |
| · | ![]() Tonni Adamsen Silkeborg | 4 Asysty |
| 3 | ![]() Callum Mccowatt Silkeborg | 3 Asysty |
| · | ![]() Mathias Greve Randers FC | 3 Asysty |
StatystykiFC Kobenhavn 7 - 0 Silkeborg
