
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Zhucheng Athletic | 22 | 42 | |
| 2 | ![]() | Shenzhen 2028 | 22 | 37 | |
| 3 | ![]() | Jiangxi Lushan | 22 | 35 | |
| 4 | ![]() | Hubei Istar | 22 | 34 | |
| 5 | ![]() | Hangzhou Linping | 22 | 34 | |
| 6 | ![]() | Xiamen Feilu | 22 | 29 | |
| 7 | ![]() | Guangdong Mingtu | 22 | 26 | |
| 8 | ![]() | Ganzhou Ruishi | 22 | 26 | |
| 9 | ![]() | Guangzhou Dandelion | 22 | 25 | |
| 10 | ![]() | Chengdu Rongcheng-2 | 22 | 22 | |
| 11 | ![]() | Wenzhou | 22 | 22 | |
| 12 | ![]() | Wuhan Three Towns-2 | 22 | 19 | |
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
| 1 | ![]() | Shandong Taishan-2 | 22 | 41 | |
| 2 | ![]() | Shanghai Port-2 | 22 | 40 | |
| 3 | ![]() | Shanxi Ronghai | 22 | 40 | |
| 4 | ![]() | Dalian Kewei | 22 | 37 | |
| 5 | ![]() | Taian Tiankuang | 22 | 31 | |
| 6 | ![]() | Dalian Yingbo-2 | 22 | 28 | |
| 7 | ![]() | Haimen Codion | 22 | 26 | |
| 8 | ![]() | Lanzhou Longyuan | 22 | 26 | |
| 9 | ![]() | Qingdao Red Lions | 22 | 25 | |
| 10 | ![]() | Changchun Xidu | 22 | 20 | |
| 11 | ![]() | Beijing BIT | 22 | 16 | |
| 12 | ![]() | Shanghai Second | 22 | 15 |
StatystykiZhucheng Athletic 7 - 0 Hangzhou Linping