
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Porto | 6 | 12 | |
| 2 | ![]() | Barcelona | 6 | 12 | |
| 3 | ![]() | Shakhtar D | 6 | 9 | |
| 4 | ![]() | Antwerp | 6 | 3 |
Najlepsi zawodnicy| Miejsce | Zawodnik | Gole |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Danylo Sikan Shakhtar D | 4 Gole |
| · | ![]() Evanilson Porto | 4 Gole |
| · | ![]() Wenderson Galeno Porto | 4 Gole |
| 2 | ![]() Ferran Torres Barcelona | 3 Gole |
| · | ![]() Joao Felix Barcelona | 3 Gole |
| 3 | ![]() Mehdi Taremi Porto | 2 Gole |
| Miejsce | Zawodnik | Asysty |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Wenderson Galeno Porto | 4 Asysty |
| 2 | ![]() Ilkay Gundogan Barcelona | 3 Asysty |
| · | ![]() Mehdi Taremi Porto | 3 Asysty |
| 3 | ![]() Arthur Vermeeren Antwerp | 2 Asysty |
| · | ![]() Oleksandr Zubkov Shakhtar D | 2 Asysty |
StatystykiBarcelona 5 - 0 Antwerp