
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Borussia Dortmund | 6 | 11 | |
| 2 | ![]() | PSG | 6 | 8 | |
| 3 | ![]() | AC Milan | 6 | 8 | |
| 4 | ![]() | Newcastle United | 6 | 5 |
Najlepsi zawodnicy| Miejsce | Zawodnik | Gole |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Kylian Mbappe PSG | 3 Gole |
| 2 | ![]() Karim Adeyemi Borussia Dortmund | 2 Gole |
| · | ![]() Samuel Chukwueze AC Milan | 2 Gole |
| 3 | ![]() Achraf Hakimi PSG | 1 Gole |
| · | ![]() Alexander Isak Newcastle United | 1 Gole |
| · | ![]() Christian Pulisic AC Milan | 1 Gole |
| Miejsce | Zawodnik | Asysty |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Warren Zaire-Emery PSG | 3 Asysty |
| 2 | ![]() Marcel Sabitzer Borussia Dortmund | 2 Asysty |
| 3 | ![]() Bruno Guimaraes Newcastle United | 1 Asysty |
| · | ![]() Davide Calabria AC Milan | 1 Asysty |
| · | ![]() Jacob Murphy Newcastle United | 1 Asysty |
StatystykiNewcastle United 4 - 1 PSG
PSG 3 - 0 AC Milan
