
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Auto Esporte | 8 | 20 | |
| 2 | ![]() | Santa Rita | 8 | 18 | |
| 3 | ![]() | Guarabira | 8 | 13 | |
| 4 | ![]() | Cruzeiro PB | 8 | 13 | |
| 5 | ![]() | Spartax | 8 | 10 | |
| 6 | ![]() | Serrano PB | 8 | 10 | |
| 7 | ![]() | Sao Paulo Crystal | 8 | 9 | |
| 8 | ![]() | Sport PB | 7 | 6 | |
| 9 | ![]() | Picuiense | 7 | 5 | |
| 10 | ![]() | Femar | 8 | 1 |
StatystykiCruzeiro PB 9 - 0 Picuiense
