
| Poz. | Logo | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vila Nova | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 - 7 | 7 | 15 |
| 2 | ![]() | CRAC | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 - 6 | -1 | 9 |
| 3 | ![]() | Goiatuba EC | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 - 15 | -7 | 7 |
| 4 | ![]() | Inhumas | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 - 11 | -7 | 2 |
| Poz. | Logo | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | RB | Pkt |
| 1 | ![]() | Goias | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 - 1 | 13 | 20 |
| 2 | ![]() | Jataiense | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 - 5 | 7 | 14 |
| 3 | ![]() | Anapolis | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 - 12 | -3 | 8 |
| 4 | ![]() | Aparecidense | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 - 14 | -4 | 6 |
| Poz. | Logo | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | RB | Pkt |
| 1 | ![]() | ABECAT Ouvidorense | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 - 8 | 3 | 14 |
| 2 | ![]() | Atletico GO | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 - 8 | 3 | 14 |
| 3 | ![]() | Anapolina | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 - 10 | 0 | 12 |
| 4 | ![]() | Centro Oeste | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 - 15 | -11 | 6 |
StatystykiGoias 4 - 0 Goiatuba EC
Goias 4 - 0 Centro Oeste
