
Najlepsi zawodnicy| Miejsce | Zawodnik | Gole |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Marco Hoffmann Hartberg | 8 Gole |
| 2 | ![]() Christoph Lang LASK Linz | 7 Gole |
| · | ![]() Haris Tabakovic Salzburg | 7 Gole |
| · | ![]() Oumar Diakite Sturm | 7 Gole |
| 3 | ![]() Dominik Weixelbraun Austria Lustenau | 6 Gole |
| · | ![]() Samuel Adeniran LASK Linz | 6 Gole |
| Miejsce | Zawodnik | Asysty |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Simon Seidl Sturm | 8 Asysty |
| 2 | ![]() Donis Avdijaj Wolfsberger AC | 4 Asysty |
| · | ![]() Sota Kitano Salzburg | 4 Asysty |
| · | ![]() Tonni Adamsen Rapid | 4 Asysty |
| 3 | ![]() Abubakr Barry Salzburg | 3 Asysty |
StatystykiRapid 8 - 0 Grazer AK
