
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Wolfsberger AC | 32 | 28 | |
| 2 | ![]() | Ried | 32 | 28 | |
| 3 | ![]() | Altach | 32 | 27 | |
| 4 | ![]() | Grazer AK | 32 | 27 | |
| 5 | ![]() | Tirol | 32 | 24 | |
| 6 | ![]() | Blau-Weis Linz | 32 | 21 |
Najlepsi zawodnicy| Miejsce | Zawodnik | Gole |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Kingstone Mutandwa Ried | 6 Gole |
| · | ![]() Ronivaldo Blau-Weis Linz | 6 Gole |
| 2 | ![]() Patrick Greil Altach | 5 Gole |
| 3 | ![]() Jacob Italiano Grazer AK | 4 Gole |
| · | ![]() Ramiz Harakate Grazer AK | 4 Gole |
| 4 | ![]() Daniel Maderner Grazer AK | 3 Gole |
| Miejsce | Zawodnik | Asysty |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Mike Bahre Altach | 3 Asysty |
| 2 | ![]() Alexander Hofleitner Grazer AK | 2 Asysty |
| · | ![]() Ante Bajic Ried | 2 Asysty |
| · | ![]() Dejan Zukic Wolfsberger AC | 2 Asysty |
| · | ![]() Fabian Wohlmuth Wolfsberger AC | 2 Asysty |
StatystykiBlau-Weis Linz 5 - 0 Tirol