
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nowa Zelandia W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Samoa Amerykańskie W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Samoa W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Wyspy Salomona W | 3 | 0 | |
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
| 1 | ![]() | Papua-Nowa Gwinea W | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Fidżi W | 2 | 6 | |
| 3 | ![]() | Nowa Kaledonia W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Vanuatu W | 3 | 0 |
StatystykiNowa Kaledonia W 0 - 4 Papua-Nowa Gwinea W
