
Najlepsi zawodnicy| Miejsce | Zawodnik | Gole |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Akram Afif Katar | 5 Gole |
| 2 | ![]() Yazan Abdallah Alnaimat Jordania | 3 Gole |
| 3 | ![]() Alireza Jahanbakhsh Iran | 2 Gole |
| · | ![]() Craig Goodwin Australia | 2 Gole |
| 4 | ![]() Tadżykistan | 1 Gole |
| · | ![]() Abbosbek Fayzullayev Uzbekistan | 1 Gole |
| Miejsce | Zawodnik | Asysty |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Akram Afif Katar | 2 Asysty |
| 2 | ![]() Tadżykistan | 1 Asysty |
| · | ![]() Abdulaziz Hatem Katar | 1 Asysty |
| · | ![]() Ahmed Fathi Katar | 1 Asysty |
| · | ![]() Ali Jasim Irak | 1 Asysty |
StatystykiAustralia 4 - 0 Indonezja