
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Katar | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Tadżykistan | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Chiny | 3 | 2 | |
| 4 | ![]() | Liban | 3 | 1 | |
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
| 1 | ![]() | Australia | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Uzbekistan | 3 | 5 | |
| 3 | ![]() | Syria | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Indie | 3 | 0 | |
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
| 1 | ![]() | Iran | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Palestyna | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Hongkong | 3 | 0 | |
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
| 1 | ![]() | Irak | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Japonia | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Indonezja | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Wietnam | 3 | 0 | |
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
| 1 | ![]() | Bahrajn | 3 | 6 | |
| 2 | ![]() | Korea Południowa | 3 | 5 | |
| 3 | ![]() | Jordania | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Malezja | 3 | 1 | |
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
| 1 | ![]() | Arabia Saudyjska | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Tajlandia | 3 | 5 | |
| 3 | ![]() | Oman | 3 | 2 | |
| 4 | ![]() | Kirgistan | 3 | 1 |
Najlepsi zawodnicy| Miejsce | Zawodnik | Gole |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Aymen Hussein Irak | 5 Gole |
| 2 | ![]() Akram Afif Katar | 3 Gole |
| · | ![]() Ayase Ueda Japonia | 3 Gole |
| · | ![]() Lee Kang-In Korea Południowa | 3 Gole |
| 3 | ![]() Jackson Irvine Australia | 2 Gole |
| · | ![]() Mahdi Ghaedi Iran | 2 Gole |
| Miejsce | Zawodnik | Asysty |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Ali Jasim Irak | 2 Asysty |
| · | ![]() Almoez Ali Katar | 2 Asysty |
| · | ![]() Mus'ab Al Battat Palestyna | 2 Asysty |
| · | ![]() Saman Ghoddos Iran | 2 Asysty |
| · | ![]() Sardar Azmoun Iran | 2 Asysty |
StatystykiMalezja 0 - 4 Jordania
