
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Japonia W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Chiński Tajpej W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Wietnam W | 3 | 1 | |
| 4 | ![]() | Tajlandia W | 3 | 1 | |
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
| 1 | ![]() | Korea Północna W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Korea Rep. W | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Myanmar W | 3 | 1 | |
| 4 | ![]() | Bangladesz W | 3 | 1 | |
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
| 1 | ![]() | Chiny W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Uzbekistan W | 3 | 5 | |
| 3 | ![]() | Filipiny W | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Hongkong W | 3 | 0 |
StatystykiKorea Północna W 10 - 0 Bangladesz W
