
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Japonia U23 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Tajlandia U23 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Kirgistan U23 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Hongkong U23 | 3 | 0 | |
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
| 1 | ![]() | Chiny U23 | 3 | 5 | |
| 2 | ![]() | Korea Północna U23 | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Iran U23 | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Zjednoczone Emiraty Arabskie U23 | 3 | 2 | |
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
| 1 | ![]() | Uzbekistan U23 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Wietnam U23 | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Filipiny U23 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Kuwejt U23 | 3 | 1 | |
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
| 1 | ![]() | Korea Południowa U23 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Arabia Saudyjska U23 | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Katar U23 | 2 | 0 |
StatystykiUzbekistan U23 5 - 1 Filipiny U23
Hongkong U23 1 - 5 Tajlandia U23
Kirgistan U23 4 - 0 Hongkong U23