
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Wietnam W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Tajlandia W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Kambodża W | 3 | 1 | |
| 4 | ![]() | Indonezja W | 3 | 1 | |
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
| 1 | ![]() | Myanmar W | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Filipiny W | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Australia U23 W | 2 | 3 | |
| 4 | ![]() | Timor Wschodni W | 2 | 0 |
StatystykiAustralia U23 W 9 - 0 Timor Wschodni W
