
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Arabia Saudyjska U23 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Katar U23 | 2 | 6 | |
| 3 | ![]() | Zjednoczone Emiraty Arabskie U23 | 3 | 6 | |
| 4 | ![]() | Irak U23 | 3 | 6 | |
| 5 | ![]() | Jemen U23 | 3 | 4 | |
| 6 | ![]() | Oman U23 | 3 | 1 | |
| 7 | ![]() | Kuwejt U23 | 2 | 0 | |
| 8 | ![]() | Bahrajn U23 | 2 | 0 |
StatystykiIrak U23 1 - 0 Zjednoczone Emiraty Arabskie U23
Bahrajn U23 1 - 2 Kuwejt U23
