
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jordania U23 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Katar U23 | 3 | 9 | |
| 3 | ![]() | Korea Południowa U23 | 3 | 9 | |
| 4 | ![]() | Iran U23 | 3 | 9 | |
| 5 | ![]() | Japonia U23 | 3 | 9 | |
| 6 | ![]() | Syria U23 | 3 | 9 | |
| 7 | ![]() | Wietnam U23 | 3 | 9 | |
| 8 | ![]() | Australia U23 | 3 | 7 | |
| 9 | ![]() | Chiny U23 | 3 | 7 | |
| 10 | ![]() | Irak U23 | 3 | 7 | |
| 11 | ![]() | Kirgistan U23 | 3 | 7 | |
| 12 | ![]() | Tajlandia U23 | 3 | 7 | |
| 13 | ![]() | Uzbekistan U23 | 3 | 7 | |
| 14 | ![]() | Liban U23 | 3 | 7 | |
| 15 | ![]() | Zjednoczone Emiraty Arabskie U23 | 3 | 6 | |
| 16 | ![]() | Indie U23 | 3 | 6 | |
| 17 | ![]() | Turkmenistan U23 | 3 | 6 | |
| 18 | ![]() | Filipiny U23 | 3 | 6 | |
| 19 | ![]() | Jemen U23 | 3 | 6 | |
| 20 | ![]() | Kambodża U23 | 3 | 5 | |
| 21 | ![]() | Indonezja U23 | 3 | 4 | |
| 22 | ![]() | Oman U23 | 3 | 4 | |
| 23 | ![]() | Kuwejt U23 | 3 | 4 | |
| 24 | ![]() | Laos U23 | 3 | 4 | |
| 25 | ![]() | Bahrajn U23 | 3 | 3 | |
| 26 | ![]() | Malezja U23 | 3 | 3 | |
| 27 | ![]() | Palestyna U23 | 3 | 3 | |
| 28 | ![]() | Tadżykistan U23 | 3 | 3 | |
| 29 | ![]() | Bangladesz U23 | 3 | 3 | |
| 30 | ![]() | Timor Wschodni U23 | 3 | 3 | |
| 31 | ![]() | Afganistan U23 | 3 | 3 | |
| 32 | ![]() | Hongkong U23 | 3 | 3 | |
| 33 | ![]() | Bhutan U23 | 3 | 3 | |
| 34 | ![]() | Mjanma U23 | 3 | 1 | |
| 35 | ![]() | Malediwy U23 | 0 | 0 | |
| 36 | ![]() | Arabia Saudyjska U23 | 0 | 0 | |
| 37 | ![]() | Singapur U23 | 3 | 0 | |
| 38 | ![]() | Pakistan U23 | 3 | 0 | |
| 39 | ![]() | Nepal U23 | 3 | 0 | |
| 40 | ![]() | Chiński Tajpej U23 | 3 | 0 | |
| 41 | ![]() | Makau U23 | 3 | 0 | |
| 42 | ![]() | Sri Lanka U23 | 3 | 0 | |
| 43 | ![]() | Mongolia U23 | 3 | 0 | |
| 44 | ![]() | Guam U23 | 3 | 0 | |
| 45 | ![]() | Brunei U23 | 3 | 0 | |
| 46 | ![]() | Mariany Północne U23 | 3 | 0 |
StatystykiAustralia U23 14 - 0 Mariany Północne U23