
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mjanma U20 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Japonia U20 | 2 | 6 | |
| 3 | ![]() | Uzbekistan U20 | 2 | 6 | |
| 4 | ![]() | Korea Północna U20 | 2 | 6 | |
| 5 | ![]() | Indonezja U20 | 2 | 6 | |
| 6 | ![]() | Tadżykistan U20 | 2 | 6 | |
| 7 | ![]() | Irak U20 | 2 | 6 | |
| 8 | ![]() | Chiński Tajpej U20 | 2 | 6 | |
| 9 | ![]() | Arabia Saudyjska U20 | 2 | 6 | |
| 10 | ![]() | Malezja U20 | 2 | 4 | |
| 11 | ![]() | Bhutan U20 | 2 | 3 | |
| 12 | ![]() | Kuwejt U20 | 2 | 3 | |
| 13 | ![]() | Mongolia U20 | 1 | 3 | |
| 14 | ![]() | Qatar U20 | 2 | 3 | |
| 15 | ![]() | Iran U20 | 2 | 3 | |
| 16 | ![]() | Liban U20 | 1 | 3 | |
| 17 | ![]() | Zjednoczone Emiraty Arabskie U20 | 2 | 3 | |
| 18 | ![]() | Guam U20 | 2 | 3 | |
| 19 | ![]() | Syria U20 | 2 | 3 | |
| 20 | ![]() | Jordania U20 | 2 | 3 | |
| 21 | ![]() | Timor Wschodni U20 | 3 | 3 | |
| 22 | ![]() | Afganistan U20 | 2 | 3 | |
| 23 | ![]() | Indie U20 | 2 | 3 | |
| 24 | ![]() | Tajlandia U20 | 2 | 3 | |
| 25 | ![]() | Singapur U20 | 2 | 3 | |
| 26 | ![]() | Malediwy U20 | 2 | 3 | |
| 27 | ![]() | Jemen U20 | 2 | 3 | |
| 28 | ![]() | Sri Lanka U20 | 2 | 3 | |
| 29 | ![]() | Filipiny U20 | 3 | 3 | |
| 30 | ![]() | Palestyna U20 | 2 | 3 | |
| 31 | ![]() | Korea Południowa U20 | 1 | 1 | |
| 32 | ![]() | Oman U20 | 2 | 1 | |
| 33 | ![]() | Kirgistan U20 | 2 | 1 | |
| 34 | ![]() | Australia U20 | 2 | 1 | |
| 35 | ![]() | Hongkong U20 | 2 | 1 | |
| 36 | ![]() | Turkmenistan U20 | 2 | 0 | |
| 37 | ![]() | Bahrajn U20 | 2 | 0 | |
| 38 | ![]() | Wietnam U20 | 2 | 0 | |
| 39 | ![]() | Mariany Północne U20 | 1 | 0 | |
| 40 | ![]() | Laos U20 | 2 | 0 | |
| 41 | ![]() | Bangladesz U20 | 2 | 0 | |
| 42 | ![]() | Makau U20 | 2 | 0 | |
| 43 | ![]() | Brunei U20 | 2 | 0 | |
| 44 | ![]() | Nepal U20 | 2 | 0 | |
| 45 | ![]() | Kambodża U20 | 2 | 0 |
StatystykiKambodża U20 0 - 8 Japonia U20
