
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Japonia U17 | 4 | 12 | |
| 2 | ![]() | Syria U17 | 4 | 5 | |
| 3 | ![]() | Jordania U17 | 4 | 5 | |
| 4 | ![]() | Turkmenistan U17 | 4 | 5 | |
| 5 | ![]() | Filipiny U17 | 4 | 0 | |
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
| 1 | ![]() | Malezja U17 | 4 | 10 | |
| 2 | ![]() | Katar U17 | 4 | 10 | |
| 3 | ![]() | Indonezja U17 | 4 | 9 | |
| 4 | ![]() | Zjednoczone Emiraty Arabskie U17 | 4 | 6 | |
| 5 | ![]() | Palestyna U17 | 4 | 3 | |
| 6 | ![]() | Guam U17 | 4 | 1 | |
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
| 1 | ![]() | Oman U17 | 4 | 7 | |
| 2 | ![]() | Irak U17 | 4 | 5 | |
| 3 | ![]() | Bahrajn U17 | 4 | 4 | |
| 4 | ![]() | Liban U17 | 4 | 1 | |
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
| 1 | ![]() | Arabia Saudyjska U17 | 4 | 12 | |
| 2 | ![]() | Indie U17 | 4 | 9 | |
| 3 | ![]() | Kuwejt U17 | 4 | 6 | |
| 4 | ![]() | Mjanma U17 | 4 | 3 | |
| 5 | ![]() | Malediwy U17 | 4 | 0 | |
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
| 1 | ![]() | Jemen U17 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Bangladesz U17 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Singapur U17 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Bhutan U17 | 3 | 0 | |
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
| 1 | ![]() | Wietnam U17 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Tajlandia U17 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Chiński Tajpej U17 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Nepal U17 | 3 | 0 | |
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
| 1 | ![]() | Australia U17 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Chiny U17 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Kambodża U17 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Mariany Północne U17 | 3 | 0 | |
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
| 1 | ![]() | Tadżykistan U17 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Afganistan U17 | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Timor Wschodni U17 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Mongolia U17 | 2 | 0 | |
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
| 1 | ![]() | Iran U17 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Laos U17 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Kirgistan U17 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Hongkong U17 | 3 | 0 | |
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
| 1 | ![]() | Uzbekistan U17 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Korea Południowa U17 | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Sri Lanka U17 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Brunei U17 | 2 | 0 |
StatystykiAustralia U17 23 - 0 Mariany Północne U17
