
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Japonia U17 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Korea Północna U17 W | 3 | 9 | |
| 3 | ![]() | Chiny U17 W | 3 | 9 | |
| 4 | ![]() | Korea Południowa U17 W | 3 | 6 | |
| 5 | ![]() | Vietnam U17 W | 3 | 4 | |
| 6 | ![]() | Australia U17 W | 3 | 4 | |
| 7 | ![]() | Tajlandia U17 W | 3 | 4 | |
| 8 | ![]() | Indie U17 W | 3 | 3 | |
| 9 | ![]() | Filipiny U17 W | 3 | 1 | |
| 10 | ![]() | Chinese Taipei U17 W | 3 | 1 | |
| 11 | ![]() | Liban U17 W | 3 | 1 | |
| 12 | ![]() | Myanmar U17 W | 3 | 0 |
StatystykiJaponia U17 W 13 - 0 Liban U17 W
