
Najlepsi zawodnicy| Miejsce | Zawodnik | Gole |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Domi Jaures Massoumou Alashkert | 9 Gole |
| · | ![]() Marko Lazetic Noah | 9 Gole |
| 2 | ![]() Helder Ferreira Noah | 8 Gole |
| · | ![]() Levon Petrosyan Sardarapat | 8 Gole |
| 3 | ![]() Iasonas Pikis Pyunik | 7 Gole |
| · | ![]() Rajani Urartu | 7 Gole |
| Miejsce | Zawodnik | Asysty |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Levon Vardanyan Sardarapat | 3 Asysty |
| 2 | ![]() Aram Khamoyan Noah | 1 Asysty |
| · | ![]() Artem Avanesyan Gandzasar | 1 Asysty |
| · | ![]() Edgar Malakyan Pyunik | 1 Asysty |
| · | ![]() Edgar Movsesyan Ararat | 1 Asysty |
StatystykiPyunik 5 - 0 CSKA FC
