
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Maroko W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Senegal W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Burkina Faso W | 3 | 1 | |
| 4 | ![]() | Uganda W | 3 | 1 | |
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
| 1 | ![]() | Zambia W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Kamerun W | 3 | 5 | |
| 3 | ![]() | Tunezja W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Togo W | 3 | 1 | |
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
| 1 | ![]() | Republika Południowej Afryki W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Nigeria W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Botswana W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Burundi W | 3 | 0 |
StatystykiNigeria W 4 - 0 Burundi W
