
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Morocco | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Mali | 3 | 3 | |
| 3 | ![]() | Commores | 3 | 2 | |
| 4 | ![]() | Zambia | 3 | 2 | |
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
| 1 | ![]() | Egypt | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | South Africa | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Angola | 3 | 2 | |
| 4 | ![]() | Zimbabwe | 3 | 1 | |
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
| 1 | ![]() | Nigeria | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Tunisia | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Tanzania | 3 | 2 | |
| 4 | ![]() | Uganda | 3 | 1 | |
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
| 1 | ![]() | Senegal | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | DR Congo | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Benin | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Botswana | 3 | 0 | |
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
| 1 | ![]() | Algeria | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Burkina Faso | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Sudan | 2 | 3 | |
| 4 | ![]() | Equatorial Guinea | 2 | 0 | |
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
| 1 | ![]() | Cameroon | 2 | 4 | |
| 2 | ![]() | Cote d’Ivoire | 2 | 4 | |
| 3 | ![]() | Mozambique | 2 | 3 | |
| 4 | ![]() | Gabon | 2 | 0 |
Najlepsi zawodnicy| Miejsce | Zawodnik | Gole |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Brahim Diaz Maroko | 5 Gole |
| 2 | ![]() Mohamed Salah Egipt | 4 Gole |
| · | ![]() Victor Osimhen Nigeria | 4 Gole |
| 3 | ![]() Ademola Lookman Nigeria | 3 Gole |
| · | ![]() Amad Diallo Wybrzeże Kości Słoniowej | 3 Gole |
| · | ![]() Ayoub El Kaabi Maroko | 3 Gole |
| Miejsce | Zawodnik | Asysty |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Ademola Lookman Nigeria | 4 Asysty |
| 2 | ![]() Sadio Mane Senegal | 3 Asysty |
| 3 | ![]() Akor Adams Nigeria | 2 Asysty |
| · | ![]() Alex Iwobi Nigeria | 2 Asysty |
| · | ![]() Anis Hadj Moussa Algieria | 2 Asysty |
StatystykiNigeria 4 - 0 Mozambik