
| Pl | Logo | Lag | Detaljert visningDetaljert | K | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Wales W | 6 | 14 | |
| 2 | ![]() | Tsjekkia W | 6 | 11 | |
| 3 | ![]() | Albania W | 6 | 7 | |
| 4 | ![]() | Montenegro W | 6 | 1 | |
| Pl | Logo | Lag | Detaljert visningDetaljert | K | P |
| 1 | ![]() | Sveits W | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | Tyrkia W | 6 | 13 | |
| 3 | ![]() | Nord-Irland W | 6 | 6 | |
| 4 | ![]() | Malta W | 6 | 0 | |
| Pl | Logo | Lag | Detaljert visningDetaljert | K | P |
| 1 | ![]() | Portugal W | 6 | 15 | |
| 2 | ![]() | Finland W | 6 | 15 | |
| 3 | ![]() | Slovakia W | 6 | 6 | |
| 4 | ![]() | Latvia W | 6 | 0 | |
| Pl | Logo | Lag | Detaljert visningDetaljert | K | P |
| 1 | ![]() | Skottland W | 6 | 14 | |
| 2 | ![]() | Belgia W | 6 | 14 | |
| 3 | ![]() | Israel W | 6 | 6 | |
| 4 | ![]() | Luxemburg W | 6 | 0 |
StatistikkSkottland W 7 - 0 Luxemburg W
Luxemburg W 0 - 7 Belgia W
