
| Pl | Logo | Lag | Detaljert visningDetaljert | K | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Spania U20 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Nord-Korea U20 W | 3 | 9 | |
| 3 | ![]() | Brasil U20 W | 3 | 9 | |
| 4 | ![]() | Poland U20 W | 3 | 9 | |
| 5 | ![]() | Frankrike U20 W | 3 | 7 | |
| 6 | ![]() | Italia U20 W | 3 | 7 | |
| 7 | ![]() | Argentina U20 W | 3 | 6 | |
| 8 | ![]() | Japan U20 W | 3 | 5 | |
| 9 | ![]() | USA U20 W | 3 | 4 | |
| 10 | ![]() | Nigeria U20 W | 3 | 4 | |
| 11 | ![]() | Canada U20 W | 3 | 4 | |
| 12 | ![]() | England U20 W | 3 | 4 | |
| 13 | ![]() | Kina U20 W | 3 | 4 | |
| 14 | ![]() | Portugal U20 W | 3 | 4 | |
| 15 | ![]() | Sør-Korea U20 W | 3 | 4 | |
| 16 | ![]() | Colombia U20 W | 3 | 4 | |
| 17 | ![]() | Ecuador U20 W | 3 | 3 | |
| 18 | ![]() | Ghana U20 W | 3 | 3 | |
| 19 | ![]() | Mexico U20 W | 3 | 1 | |
| 20 | ![]() | Benin U20 W | 3 | 1 | |
| 21 | ![]() | Australia U20 W | 0 | 0 | |
| 22 | ![]() | Østerrike U20 W | 0 | 0 | |
| 23 | ![]() | Kamerun U20 W | 0 | 0 | |
| 24 | ![]() | Fiji U20 W | 0 | 0 | |
| 25 | ![]() | Tyskland U20 W | 0 | 0 | |
| 26 | ![]() | Marokko U20 W | 0 | 0 | |
| 27 | ![]() | Nederland U20 W | 0 | 0 | |
| 28 | ![]() | Paraguay U20 W | 0 | 0 | |
| 29 | ![]() | Venezuela U20 W | 0 | 0 | |
| 30 | ![]() | Costa Rica U20 W | 3 | 0 | |
| 31 | ![]() | Tanzania U20 W | 3 | 0 | |
| 32 | ![]() | New Zealand U20 W | 3 | 0 | |
| 33 | ![]() | New Caledonia U20 W | 3 | 0 |
StatistikkSpania U20 W 11 - 0 New Caledonia U20 W
